ACO REMOSA CISTERNAS PRFV. Cisternas PRFV.
Las cisternas PRFV son una forma de almacenamiento de agua que se utiliza en muchas partes del mundo. Están diseñadas para almacenar el agua de lluvia para usos posteriores. En muchos lugares, el agua de lluvia es el único recurso disponible para regar los cultivos y abastecer el agua para uso doméstico. La cisterna PRFV se ha convertido en una solución popular para el almacenamiento de agua de lluvia, ya que ofrece una solución de almacenamiento de agua de bajo costo, segura y eficiente.
Las cisternas PRFV se fabrican con una variedad de materiales, como el acero revestido, el concreto reforzado, los plásticos y la madera. Los materiales varían según el uso para el que se diseñó la cisterna. Las cisternas PRFV pueden ser de superficie o enterradas, dependiendo del uso para el que estén destinadas.
Las cisternas de superficie se utilizan cuando la cantidad de agua de lluvia no es suficiente para abastecer el consumo necesario. Estas cisternas suelen tener un mayor volumen y se almacenan en el suelo. Estas cisternas suelen tener una vida útil más corta, debido a que los cambios en el clima pueden afectarlas.
Las cisternas enterradas se emplean cuando hay una cantidad suficiente de agua de lluvia para abastecer el consumo necesario. Estas cisternas se colocan en el suelo a una profundidad significativa, para evitar cualquier cambio en la temperatura del agua. Estas cisternas son más grandes que las cisternas de superficie y tienen una vida útil mucho más larga.
CISTERNAS PRFV SUPERFÍCIE
CVCFP CERRADAS (FONDO PLANO)
Capacidad: 5.000 a 150.000 L
REFERENCIA
1 CVCFP 5 D2 |5.000 L (Volumen)|2.000 mm (D)|2.035 mm (H)|200 Kg (Peso)
2 CVCFP 8 D2 |8.000 L (Volumen)|2.000 mm (D)|2.950 mm (H)|250 Kg (Peso)
3 CVCFP 8 D2.35|8.000 L (Volumen)|2.350 mm (D)|2.370 mm (H)|250 Kg (Peso)
4 CVCFP 10 D2|10.000 L (Volumen)|2.000 mm (D)|3.580 mm (H)|300 Kg (Peso)
5 CVCFP 10 D2.35|10.000 L (Volumen)|2.350 mm (D)|2.810 mm (H)|300 Kg (Peso)
6 CVCFP 10 D2.5|10.000 L (Volumen)|2.500 mm (D)|2.690 mm (H)|300 Kg (Peso)
7 CVCFP 12 D2|12.000 L (Volumen)|2.000 mm (D)|4.200 mm (H)|350 Kg (Peso)
8 CVCFP 12 D2.35|12.000 L (Volumen)|2.350 mm (D)|3.2600 mm (H)|350 Kg (Peso)
9 CVCFP 15 D2|15.000 L (Volumen)|2.000 mm (D)|5.170 mm (H)|400 Kg (Peso)
10 CVCFP 15 D2.35|15.000 L (Volumen)|2.350 mm (D)|3.930 mm (H)|400 Kg (Peso)
11 CVCFP 15 D2 |15.000 L (Volumen) |2.500 mm (D) |3.480 mm (H) |400 Kg (Peso)
12 CVCFP 15 D2.5 |15.000 L (Volumen) |2.500 mm (D) |3.480 mm (H) |400 Kg (Peso)
13 CVCFP 20 D2.35 |20.000 L (Volumen) |2.350 mm (D) |5.080 mm (H) |500 Kg (Peso)
14 CVCFP 20 D2.5 |20.000 L (Volumen) |2.500 mm (D) |4.500 mm (H) |500 Kg (Peso)
Gama 25.000 superior
15 CVCFP 25 D2.35 |25.000 L (Volumen) |2.350 mm (D) |6.230 mm (H) |600 Kg (Peso)
16 CVCFP 25 D2.5 |25.000 L (Volumen) |2.500 mm (D) |5.550 mm (H) |600 Kg (Peso)
17 CVCFP 30 D2.5 |30.000 L (Volumen) |2.500 mm (D) |6.650 mm (H) |850 Kg (Peso)
18 CVCFP 35 D2.5 |35.000 L (Volumen)|2.500 mm (D) |7.550 mm (H) |1.000 Kg (Peso)
19 CVCFP 40 D2.5 |40.000 L (Volumen) |2.500 mm (D) |8.675 mm (H)|1.100 Kg (Peso)
20 CVCFP 40 D3 |40.000 L (Volumen) |3.000 mm (D)|6.130 mm (H)|1.100 Kg (Peso)
21 CVCFP 45 D2.5 |45.000 L (Volumen) |2.500 mm (D)| 9.650 mm (H)|1.200 Kg (Peso)
22 CVCFP 45 D3 |45.000 L (Volumen) |3.000 mm (D) |6.830 mm (H)|1.200 Kg (Peso)
23 CVCFP 50 D3 |50.000 L (Volumen) |3.000 mm (D) |7.530 mm (H)|1.400 Kg (Peso)
24 CVCFP 60 D3 |60.000 L (Volumen) |3.000 mm (D) |8.930 mm (H)|1.600 Kg (Peso)
25 CVCFP 75 D3 |75.000 L (Volumen) |3.000 mm (D) |11.130 mm (H) |2.300 Kg (Peso)
26 CVCFP 80 D3 |80.000 L (Volumen) |3.000 mm (D) |11.540 mm (H)|2.400 Kg (Peso)
27 CVCFP 100 D3.5 |100.000 L (Volumen)|3.500 mm (D) |10.900 mm (H)|2.800 Kg (Peso)
28 CVCFP 100 D4 |100.000 L (Volumen)|4.000 mm (D) |8.550 mm (H)|3.300 Kg (Peso)
29 CVCFP 120 D3.5 |120.000 L (Volumen) |3.500 mm (D) |13.000 mm (H) |4.200 Kg (Peso)
30 CVCFP 130 D4 |130.000 L (Volumen) |4.000 mm (D) |10.960 mm (H)|4.700 Kg (Peso)
31 CVCFP 150 D4 |150.000 L (Volumen) |4.000 mm (D) |12.500 mm (H)|5.200 Kg (Peso)
CVAFP ABIERTAS (FONDO PLANO)
Capacidad: 5.000 a 35.000 L
REFERENCIA
1 CVAFP 5 D2.15 |5.000 L (Volumen) |2.150 mm (D) |1.600 mm (H)|150 Kg (Peso)
2 CVAFP 8 D2.15 |8.000 L (Volumen) |2.150 mm (D) |2.550 mm (H)|200 Kg (Peso)
3 CVAFP 10 D2.15 |10.000 L (Volumen) | 2.150 mm (D) | 3.200 mm (H)| 250 Kg (Peso)
4 CVAFP 10 D2.5 |10.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 2.310 mm (H)| 250 Kg (Peso)
5 CVAFP 12 D2.5 |12.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 2.770 mm (H)| 275 Kg (Peso)
6 CVAFP 12 D2.65 |12.000 L (Volumen) | 2.650 mm (D) | 2.450 mm (H)| 275 Kg (Peso)
7 CVAFP 15 D2.5 |15.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 3.460 mm (H)| 350 Kg (Peso)
8 CVAFP 15 D2.65 |15.000 L (Volumen) | 2.650 mm (D) | 3.060 mm (H)| 350 Kg (Peso)
9 CVAFP 20 D2.5 |20.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 4.615 mm (H)| 450 Kg (Peso)
10 CVAFP 20 D2.65 |20.000 L (Volumen) | 2.650 mm (D) | 4.100 mm (H)| 450 Kg (Peso)
Gama 25.000 superior
11 CVAFP 25 D2.65 |25.000 L (Volumen) | 2.650 mm (D) | 5.100 mm (H)| 500 Kg (Peso)
12 CVAFP 25 D3.15 |25.000 L (Volumen) | 3.150 mm (D) | 3.540 mm (H)| 500 Kg (Peso)
13 CVAFP 30 D2.65 |30.000 L (Volumen) | 2.650 mm (D) | 6.150 mm (H)| 600 Kg (Peso)
14 CVAFP 30 D3.15 |30.000 L (Volumen) | 3.150 mm (D) | 4.250 mm (H)| 600 Kg (Peso)
15 CVAFP 35 D2.65 |35.000 L (Volumen) | 2.650 mm (D) | 7.150 mm (H)| 700 Kg (Peso)
16 CVAFP 35 D3.15 |35.000 L (Volumen) | 3.150 mm (D) | 4.960 mm (H)| 700 Kg (Peso)
Cualquier cisterna puede fabricarse en los distintos diámetros disponibles eincluso diámetro 2.200 para exportación en caso de que fuera necesario.
CHPS HORIZONTALES (CON PIES DE SOPORTE)
Capacidad: 8.000 a 80.000 L
REFERENCIA
1 CHPS 8 D2 |8.000 L (Volumen) | 2.000 mm (D) | 3.040 mm (H)| 400 Kg (Peso)
2 CHPS 10 D2 |10.000 L (Volumen) | 2.000 mm (D) | 3.700 mm (H)| 450 Kg (Peso)
3 CHPS 10 D2.35 |10.000 L (Volumen) | 2.350 mm (D) | 2.830 mm (H)| 450 Kg (Peso)
4 CHPS 12 D2 |12.000 L (Volumen) | 2.000 mm (D) | 4.340 mm (H)| 500 Kg (Peso)
5 CHPS 15 D2 |15.000 L (Volumen) | 2.000 mm (D) | 5.290 mm (H)| 600 Kg (Peso)
6 CHPS 15 D2.35 |15.000 L (Volumen) | 2.350 mm (D) | 4.000 mm (H)| 600 Kg (Peso)
Gama 25.000 superior
7 CHPS 20 D2.35 |20.000 L (Volumen) | 2.350 mm (D) | 5.140 mm (H)| 700 Kg (Peso)
8 CHPS 20 D2.5 |20.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 4.910 mm (H)| 700 Kg (Peso)
9 CHPS 25 D2.35 |25.000 L (Volumen) | 2.350 mm (D) | 6.300 mm (H)| 900 Kg (Peso)
10 CHPS 25 D2.5 |25.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 5.600 mm (H)| 1.100 Kg (Peso)
11 CHPS 30 D2.5 |30.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 6.650 mm (H)| 1.400 Kg (Peso)
12 CHPS 35 D2.5 |35.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 7.670 mm (H)| 1.600 Kg (Peso)
13 CHPS 40 D2.5 |40.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 8.700 mm (H)| 1.800 Kg (Peso)
14 CHPS 40 D3 |40.000 L (Volumen) | 3.000 mm (D) | 6.620 mm (H)| 1.900 Kg (Peso)
15 CHPS 45 D2.5 |45.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 9.710 mm (H)| 2.000 Kg (Peso)
16 CHPS 45 D3 |45.000 L (Volumen) | 3.000 mm (D) | 7.340 mm (H)| 2.100 Kg (Peso)
17 CHPS 50 D3 |50.000 L (Volumen) | 3.000 mm (D) | 8.040 mm (H)| 2.300 Kg (Peso)
18 CHPS 60 D3 |60.000 L (Volumen) | 3.000 mm (D) | 9.460 mm (H)| 2.500 Kg (Peso)
19 CHPS 75 D3 |75.000 L (Volumen) | 3.000 mm (D) | 11.600 mm (H)| 3.600 Kg (Peso)
20 CHPS 80 D3 |80.000 L (Volumen) | 3.000 mm (D) | 12.300 mm (H)| 4.50 Kg (Peso)
CVCPS VERTICALES (CON PIES DE SOPORTE)
Capacidad: 5.000 a 30.000 L
REFERENCIA
1 CVCPS 5 D2 |5.000 L (Volumen) | 2.000 mm (D) | 2.520 mm (H)| 300 Kg (Peso)
2 CVCPS 8 D2 |8.000 L (Volumen) | 2.000 mm (D) | 3.470 mm (H)| 350 Kg (Peso)
3 CVCPS 10 D2 |10.000 L (Volumen) | 2.000 mm (D) | 4.130 mm (H)| 400 Kg (Peso)
4 CVCPS 10 D2.35 |10.000 L (Volumen) | 2.350 mm (D) | 3.420 mm (H)| 450 Kg (Peso)
5 CVCPS 12 D2 |12.000 L (Volumen) | 2.000 mm (D) | 4.770 mm (H)| 500 Kg (Peso)
6 CVCPS 12 D2.35 |12.000 L (Volumen) | 2.350 mm (D) | 3.870 mm (H)| 500 Kg (Peso)
7 CVCPS 15 D2.35 |15.000 L (Volumen) | 2.350 mm (D) | 4.570 mm (H)| 600 Kg (Peso)
8 CVCPS 15 D2.5 |15.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 4.035 mm (H)| 600 Kg (Peso)
9 CVCPS 20 D2.35 |20.000 L (Volumen) | 2.350 mm (D) | 5.710 mm (H)| 700 Kg (Peso)
10 CVCPS 20 D2.5 |20.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 5.085 mm (H)| 700 Kg (Peso)
11 CVCPS 25 D2.35 |25.000 L (Volumen) | 2.350 mm (D) | 6.870 mm (H)| 800 Kg (Peso)
12 CVCPS 25 D2.5 |25.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 6.035 mm (H)| 900 Kg (Peso)
13 CVCPS 30 D2.5 |30.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 7.160 mm (H)| 1.200 Kg (Peso)
CISTERNAS PRFV PARA ENTERRAR
CHE HORIZONTALES
Capacidad: 8.000 a 150.000 L
REFERENCIA
1 CHE 8 D2 |8.000 L (Volumen) | 2.000 mm (D) | 3.040 mm (H)| 400 Kg (Peso)
2 CHE 10 D2 |10.000 L (Volumen) | 2.000 mm (D) | 3.700 mm (H)| 500 Kg (Peso)
3 CHE 10 D2.35 |10.000 L (Volumen) | 2.350 mm (D) | 2.830 mm (H)| 500 Kg (Peso)
4 CHE 12 D2 |12.000 L (Volumen) | 2.000 mm (D) | 4.340 mm (H)| 600 Kg (Peso)
5 CHE 12 D2.35 |12.000 L (Volumen) | 2.350 mm (D) | 3.300 mm (H)| 650 Kg (Peso)
6 CHE 15 D2 |15.000 L (Volumen) | 2.000 mm (D) | 5.290 mm (H)| 700 Kg (Peso)
7 CHE 15 D2.35 |15.000 L (Volumen) | 2.350 mm (D) | 4.000 mm (H)|700 Kg (Peso)
Gama 25.000 superior
8 CHE 20 D2.35 |20.000 L (Volumen) | 2.350 mm (D) | 5.140 mm (H)| 700 Kg (Peso)
9 CHE 20 D2.5 |20.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 4.910 mm (H)| 700 Kg (Peso)
10 CHE 25 D2.35 |25.000 L (Volumen) | 2.350 mm (D) | 6.300 mm (H)| 900 Kg (Peso)
11 CHE 25 D2.5 |25.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 5.600 mm (H)| 900 Kg (Peso)
12 CHE 30 D2.5 |30.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 6.650 mm (H)| 1.000 Kg (Peso)
13 CHE 35 D2.5 |35.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 7.670 mm (H)| 1.200 Kg (Peso)
14 CHE 40 D2.5 |40.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 8.700 mm (H)| 1.300 Kg (Peso)
15 CHE 40 D3 |40.000 L (Volumen) | 3.000 mm (D) | 6.620 mm (H)| 1.500 Kg (Peso)
16 CHE 45 D2.5 |45.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 9.710 mm (H)| 1.400 Kg (Peso)
17 CHE 45 D3 |45.000 L (Volumen) | 3.000 mm (D) | 7.340 mm (H)| 1.500 Kg (Peso)
18 CHE 50 D2.5 |50.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 10.710 mm (H)| 1.600 Kg (Peso)
19 CHE 50 D3 |50.000 L (Volumen) | 3.000 mm (D) | 8.040 mm (H)| 1.700 Kg (Peso)
Gama 60.000 superior
20 CHE 60 D3 |60.000 L (Volumen) | 3.000 mm (D) | 9.460 mm (H)| 2.000 Kg (Peso)
21 CHE 75 D3 |75.000 L (Volumen) | 3.000 mm (D) | 11.600 mm (H)| 2.700 Kg (Peso)
22 CHE 80 D3 |80.000 L (Volumen) | 3.000 mm (D) | 12.300 mm (H)| 3.000 Kg (Peso)
23 CHE 100 D3.5 |100.000 L (Volumen) | 3.500 mm (D) |11.200 mm (H)| 3.800 Kg (Peso)
24 CHE 120 D3.5 |120.000 L (Volumen) | 3.500 mm (D) | 13.280 mm (H)| 4.600 Kg (Peso)
25 CHE 130 D4 |130.000 L (Volumen) | 4.000 mm (D) | 11.210 mm (H)| 5.500 Kg (Peso)
26 CHE 150 D4 |150.000 L (Volumen) | 4.000 mm (D) | 12.800 mm (H)| 6.100 Kg (Peso)
Disponen de chasis instalación rápida.
CVE VERTICALES
Capacidad: 5.000 a 25.000 L
REFERENCIA
1 CVE 5 D2 |5.000 L (Volumen) | 2.000 mm (D) | 2.035 mm (H)| 250 Kg (Peso)2
2 CVE 8 D2 |8.000 L (Volumen) | 2.000 mm (D) | 2.950 mm (H)| 300 Kg (Peso)
3 CVE 8 D2.35 |8.000 L (Volumen) | 2.350 mm (D) | 2.370 mm (H)| 300 Kg (Peso)
4 CVE 10 D2 |10.000 L (Volumen) | 2.000 mm (D) | 3.580 mm (H)| 375 Kg (Peso)
5 CVE 10 D2.35 |10.000 L (Volumen) | 2.350 mm (D) | 2.810 mm (H)| 375 Kg (Peso)
6 CVE 15 D2.5 |15.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 3.480 mm (H)| 500 Kg (Peso)
7 CVE 20 D2.5 |20.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 4.500 mm (H)| 600 Kg (Peso)
8 CVE 25 D2.5 |25.000 L (Volumen) | 2.500 mm (D) | 5.550 mm (H)| 725 Kg (Peso)
PACKS ACCESORIOS CISTERNAS
1 PACK: PARA CISTERNAS DE SUPERFICIE/ ENTERRAR MENORES O IGUALES A 15.000 L.
- 2 Tubuladuras con brida en PRFV DN 50 (carga/descarga).
- 1 Boca de hombre en polipropileno D.567 mm. superior.
- Codo PVC 110 para aireación.
2 PACK: PARA CISTERNAS DE SUPERFICIE (EXCEPTO VERTICALES)/ENTERRAR MAYORES DE 15.000 L.
- 2 Tubuladuras con brida en PRFV DN 80 (carga/descarga).
- 1 Boca de hombre en polipropileno D.567 mm.
- Codo PVC 110 para aireación.
3PACK: PARA CISTERNAS DE SUPERFICIE VERTICALESMAYORES DE 15.000 L.
- 2 Tubuladuras con brida en PRFV DN 80 (carga/descarga).
- 1 Boca de hombre en polipropileno D.500 mm lateral.
- Codo PVC 110 para aireación.
ECO1 PACK : PARA CISTERNAS DE ENTERRAR MENORES O IGUALES A 15.000 L.
- 2 Manguitos 2” latón (carga/descarga)
- 1 Boca de hombre en polipropileno D.567 mm superior
- Codo PVC 110 para aireación.
ECO2 PACK : PARA CISTERNAS DE ENTERRAR MAYORES DE 15.000 L.
- 2 Manguitos 3” latón (carga/descarga)
- 1 Boca de hombre en polipropileno D.567 mm
- Codo PVC 110 para aireación.
L: Largo / A: Ancho / D: Diámetro / H: Altura