TRAGALUZ ACO THERM
TRAGALUZ ACO THERM la solución ideal para la iluminación natural de espacios interiores .
Los tragaluces son una solución ideal para la iluminación natural de espacios interiores. Permiten aprovechar la luz del sol para crear ambientes más luminosos y confortables, y también pueden contribuir a reducir el consumo de energía. Iluminación natural y la circulación del aire en espacios construidos en subterráneos como salas destinadas a calderas, secadoras o espacios sanitarios.
ACO, líder mundial en tecnología para la gestión del agua, ofrece una amplia gama de tragaluces de alta calidad, entre los que destacan los tragaluces ACO Therm. Estos tragaluces están fabricados en materiales de última generación, lo que les confiere una gran resistencia y durabilidad. Además, cuentan con un diseño elegante y moderno que se adapta a cualquier tipo de construcción.
Los tragaluces ACO Therm están disponibles en una amplia variedad de tamaños y formas, para adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto. Además, ofrecen una amplia gama de opciones de acristalamiento, lo que permite elegir la opción que mejor se ajuste a las condiciones climáticas de la zona.
VENTAJAS DE LOS TRAGALUCES
Los tragaluces ACO Therm ofrecen una serie de ventajas que los convierten en una solución ideal para la iluminación natural de espacios interiores:
- Iluminación natural: Los tragaluces permiten aprovechar la luz del sol para crear ambientes más luminosos y confortables.
- Reducción del consumo de energía: Los tragaluces pueden contribuir a reducir el consumo de energía, ya que permiten aprovechar la luz natural para iluminar los espacios interiores.
- Ahorro de costes: Los tragaluces pueden ayudar a ahorrar costes en el consumo de energía y en la climatización de los espacios interiores.
- Mejora de la calidad del aire: Los tragaluces pueden contribuir a mejorar la calidad del aire interior, ya que permiten la entrada de aire fresco y limpio.
- Mayor confort: Los tragaluces pueden contribuir a crear ambientes más confortables, ya que permiten la entrada de luz natural y aire fresco.
APLICACIONES
Los tragaluces ACO Therm se pueden utilizar en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que destacan:
- Edificios residenciales: Los tragaluces son una excelente opción para iluminar naturalmente las cocinas, los baños, los dormitorios y otras estancias de la vivienda.
- Edificios comerciales: Los tragaluces pueden utilizarse para iluminar naturalmente oficinas, tiendas, centros comerciales y otros espacios comerciales.
- Edificios industriales: Los tragaluces pueden utilizarse para iluminar naturalmente naves industriales, talleres y otros espacios industriales.
- Instalaciones deportivas: Los tragaluces pueden utilizarse para iluminar naturalmente estadios, gimnasios y otras instalaciones deportivas.
DATOS TÉCNICOS:
CONJUNTOS COMPLETOS
CÓDIGO ARTICULO/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00035600|800 mm (L)|400 mm (An)|600 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada romboidal (Reja)|
00035601|1000 mm (L)|400 mm (An)|600 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada romboidal (Reja)|
00035602|1000 mm (L)|400 mm (An)|1000 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada romboidal (Reja)|
00035603|1000 mm (L)|400 mm (An)|1300 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada romboidal (Reja)|
00035604|800 mm (L)|400 mm (An)|600 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×30 (Reja)|
00035605|1000 mm (L)|400 mm (An)|600 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×30 (Reja)|
00035606|1000 mm (L)|400 mm (An)|1000 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×30 (Reja)|
00035607|1000 mm (L)|400 mm (An)|1300 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×30 (Reja)|
00035608|800 mm (L)|400 mm (An)|600 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
00035609|1000 mm (L)|400 mm (An)|600 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
CÓDIGO ARTICULO/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00035610|1000 mm (L)|400 mm (An)|1000 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
00035611|1000 mm (L)|400 mm (An)|1300 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
00035612|800 mm (L)|400 mm (An)|600 mm (Al)|9,0 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
00035613|1000 mm (L)|400 mm (An)|600 mm (Al)|9,0 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
00035614|1000 mm (L)|400 mm (An)|1000 mm (Al)|9,0 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
00035615|1000 mm (L)|400 mm (An)|1300 mm (Al)|9,0 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
00035904|1250 mm (L)|400 mm (An)|1000 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada romboidal (Reja)|
00035905|1250 mm (L)|400 mm (An)|1000 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×30 (Reja)|
00035906|1250 mm (L)|400 mm (An)|1000 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
00035907|1250 mm (L)|400 mm (An)|1000 mm (Al)|9,0 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
CÓDIGO ARTICULO/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00038776|1500 mm (L)|700 mm (An)|1000 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada romboidal (Reja)|
00038777|1500 mm (L)|700 mm (An)|1000 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×30 (Reja)|
00038778|1500 mm (L)|700 mm (An)|1000 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
00038779|1500 mm (L)|700 mm (An)|1500 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada romboidal (Reja)|
00038780|1500 mm (L)|700 mm (An)|1500 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×30 (Reja)|
00038781|1500 mm (L)|700 mm (An)|1500 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
00038782|2000 mm (L)|700 mm (An)|1000 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada romboidal (Reja)|
00038783|2000 mm (L)|700 mm (An)|1000 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×30 (Reja)|
00038784|2000 mm (L)|700 mm (An)|1000 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
00038785|2000 mm (L)|700 mm (An)|1500 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada romboidal (Reja)|
CÓDIGO ARTICULO/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00038786|2000 mm (L)|700 mm (An)|1500 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×30 (Reja)|
00038787|2000 mm (L)|700 mm (An)|1500 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
00375008|1000 mm (L)|600 mm (An)|1000 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada romboidal (Reja)|
00375009|1000 mm (L)|600 mm (An)|1000 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×30(Reja)|
00375010|1000 mm (L)|600 mm (An)|1000 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
00375011|1000 mm (L)|600 mm (An)|1000 mm (Al)|9,0 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
00375012|1000 mm (L)|600 mm (An)|1300 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada romboidal (Reja)|
00375013|1000 mm (L)|600 mm (An)|1300 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×30 (Reja)|
00375014|1000 mm (L)|600 mm (An)|1300 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
00375015|1000 mm (L)|600 mm (An)|1300 mm (Al)|9,0 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
CÓDIGO ARTICULO/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00375016|1250 mm (L)|600 mm (An)|1500 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada romboidal (Reja)|
00375017|1250 mm (L)|600 mm (An)|1500 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×30 (Reja)|
00375018|1250 mm (L)|600 mm (An)|1000 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
00375019|1250 mm (L)|600 mm (An)|1000 mm (Al)| 9,0 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
00375581|800 mm (L)|400 mm (An)|1000 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada romboidal (Reja)|
00375582|800 mm (L)|400 mm (An)|1000 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×30 (Reja)|
00375584|800 mm (L)|400mm (An)|1300 mm (Al)|9,0 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
00375585|1000 mm (L)|400 mm (An)|1300 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada romboidal (Reja)|
00375586|1000 mm (L)|400mm (An)|1300 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×30 (Reja)|
00375588|1000 mm (L)|400 mm (An)|1300 mm (Al)|9,0 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
00375589|1000 mm (L)|400 mm (An)|1300 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada romboidal (Reja)|
00375590|1000 mm (L)|400 mm (An)|1300 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×30 (Reja)|
00375591|1000 mm (L)|400 mm (An)|1300 mm (Al)|1,5 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
00375592|1000 mm (L)|400 mm (An)|1300 mm (Al)|9,0 Kn(Carga)|entramada 30×10 (Reja)|
REALCES
FIJO
CÓDIGO ARTICULO/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00315911|800 mm (L)|400 mm (An)|275 mm (Al)|
00315912|1000 mm (L)|400 mm (An)|275 mm (Al)
00315913|1250 mm (L)|400 mm (An)|275 mm (Al)|
00315914|800 mm (L)|500 mm (An)|270 mm (Al)|
00315915|1000 mm (L)|500 mm (An)|270 mm (Al)|
00315916|1250 mm (L)|600 mm (An)|270 (Al)|
00315917|1500 mm (L)|700 mm (An)|270 mm (Al)|
AJUSTABLE
CÓDIGO ARTICULO/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00315900|800 mm (L)|400 mm (An)|30-300 mm (Al)|
00315901|1000 mm (L)|400 mm (An)|30-300 mm (Al)
00315902|1250 mm (L)|400 mm (An)|30-300 mm (Al)|
00315905|1250 mm (L)|600 mm (An)|30-300 mm (Al)|
00315906|1250 mm (L)|700 mm (An)|30-300 mm (Al)|
ACCESORIOS
TIPO
CÓDIGO ARTICULO/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00035583|TAPA FINAL
00035665|TAPA FINAL
00310060|SUMIDERO COMPLETO
00310079|SUMIDERO COMPLETO



