TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø110
Tuberías pipe en acero inoxidable. TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø110 ACO ha diseñado una novedosa gama de sistemas de tuberías en acero inoxidable para múltiples aplicaciones de drenaje. Los sistemas de tuberías en acero inxidable ACO PIPE® con uniones mediante tubos de goma.
Las tuberías ACO PIPE están fabricadas en acero inoxidable austenítico de calidad 304 y 316, y sus superficies están decapadas y pasivadas químicamente para obtener una duración óptima y una perfecta resistencia a la corrosión. Tanto las tuberías como los accesorios están disponibles en diámetros externos de 50 mm, 75 mm, 110 mm, 125 mm, 160 mm y 200 mm con longitudes estándares desde 0,15 metros hasta 6 metros de largo para un montaje óptimo y fácil. Las conexiones ACO PIPE® están dotadas de forma estándar de juntas de goma EPDM para aplicaciones de drenaje para instalaciones vistas y enterradas. Para aplicaciones particularmente agresivas química y térmicamente, se pueden suministrar elementos de acero inoxidable calidad 316 con juntas de estanqueidad de vitón para mayor seguridad. TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø110
TUBERÍA AISI 304
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00098532| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)| 150 mm (L)| EPDM (Junta)| 0.63 Kg (Peso)
00098534| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)| 250 mm (L)| EPDM (Junta)| 0.91 Kg (Peso)
00098536| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)| 500mm (L)| EPDM (Junta)| 1.6 Kg (Peso)
00098538| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)| 750mm (L)| EPDM (Junta)| 2.29 Kg (Peso)
00098540| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)| 1.000mm (L)| EPDM (Junta)| 2.98 Kg (Peso)
00098542| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)| 1.500mm (L)| EPDM (Junta)| 4.36 Kg (Peso)
00098544| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)| 2.000mm (L)| EPDM (Junta)| 5.74 Kg (Peso)
00098546| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)| 3.000mm (L)| EPDM (Junta)| 8.5 Kg (Peso)
00419278| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)| 2.500mm (L)| EPDM (Junta)| 7.12 Kg (Peso)
00419462| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)| 4.000mm (L)| EPDM (Junta)| 11.26 Kg (Peso)
00419470| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)| 5.000 mm (L)| EPDM (Junta)| 14.02 Kg (Peso)
00419478| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)| 6.000mm (L)| EPDM (Junta)| 16.78 Kg (Peso)
TUBERÍA AISI 316
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00098582| 110 mm (ØD)| AISI316L (INOX)| 150 mm (L)| EPDM (Junta)| 0.63 Kg (Peso)
00098584| 110 mm (ØD)| AISI316L (INOX)| 250 mm (L)| EPDM (Junta)| 0.91 Kg (Peso)
00098586| 110 mm (ØD)| AISI316L (INOX)| 500mm (L)| EPDM (Junta)| 1.6 Kg (Peso)
00098588| 110 mm (ØD)| AISI316L (INOX)| 750mm (L)| EPDM (Junta)| 2.29 Kg (Peso)
00098590| 110 mm (ØD)| AISI316L (INOX)| 1.000mm (L)| EPDM (Junta)| 2.98 Kg (Peso)
00098592| 110 mm (ØD)| AISI316L (INOX)| 1.500mm (L)| EPDM (Junta)| 4.36 Kg (Peso)
00098594| 110 mm (ØD)| AISI316L (INOX)| 2.000mm (L)| EPDM (Junta)| 5.74 Kg (Peso)
00098596| 110 mm (ØD)| AISI316L (INOX)| 3.000mm (L)| EPDM (Junta)| 8.5 Kg (Peso)
00419286| 110 mm (ØD)| AISI316L (INOX)| 2.500mm (L)| EPDM (Junta)| 7.12 Kg (Peso)
00419486| 110 mm (ØD)| AISI316L (INOX)| 4.000mm (L)| EPDM (Junta)| 11.26 Kg (Peso)
00419494| 110 mm (ØD)| AISI316L (INOX)| 5.000 mm (L)| EPDM (Junta)| 14.02 Kg (Peso)
00419502| 110 mm (ØD)| AISI316L (INOX)| 6.000mm (L)| EPDM (Junta)| 16.78 Kg (Peso)
CODOS AISI 304
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00098704| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)|87º (Angulo)| 134 mm (A)| 67 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.7 Kg (Peso)
00098712| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)|45º (Angulo)| 93mm (A)| 42 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.5 Kg (Peso)
00419150| 110 mm (ØD)|AISI304 (INOX)|45º+45º (Angulo)| 316 mm (A)| 103 mm (B)| EPDM (Junta)| 1.4 Kg (Peso)
00098720| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)|30º (Angulo)|85 mm (A)| 27 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.5 Kg (Peso)
00098728| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)|15º (Angulo)|78 mm (A)| 15 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.4 Kg (Peso)
CODOS AISI 316
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00098754| 110 mm (ØD)| AISI316L (INOX)|87º (Angulo)| 134 mm (A)| 67 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.7 Kg (Peso)
00098762| 110 mm (ØD)| AISI316L (INOX)|45º (Angulo)| 93mm (A)| 42 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.5 Kg (Peso)
00419004| 110 mm (ØD)|AISI316L4 (INOX)|45º+45º (Angulo)|316 mm (A)| 103 mm (B)| EPDM (Junta)| 1.4 Kg (Peso)
00098770| 110 mm (ØD)| AISI316L (INOX)|30º (Angulo)|85 mm (A)| 27 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.5 Kg (Peso)
00098778| 110 mm (ØD)| AISI316L (INOX)|15º (Angulo)|78 mm (A)| 15 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.4 Kg (Peso)
DERIVACIÓN SIMPLE AISI 304
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00098736| 110 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|—— (Tipo)| 87º (Angulo)| 183 mm (A)| 117 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.8 Kg (Peso)
00098818| 110 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con codo (Tipo)| 87º (Angulo)| 233 mm (A)| 88 mm (B)| EPDM (Junta)| 1.1 Kg (Peso)
00098932| 110 mm (ØD)| 50 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 87º (Angulo)| 183 mm (A)| 117 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.5 Kg (Peso)
00098936| 110 mm (ØD)| 75 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 87º (Angulo)| 183 mm (A)| 117 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.8 Kg (Peso)
00400691| 160 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 87º (Angulo)| 288 mm (A)| 184 mm (B)| EPDM (Junta)| 2.3 Kg (Peso)
00419756| 125 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 87º (Angulo)| 205 mm (A)| 127 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.9 Kg (Peso)
00098802| 110 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|——– (Tipo)| 87º (Angulo)| 233 mm (A)| 88 mm (B)| EPDM (Junta)| 1 Kg (Peso)
00400665| 110 mm (ØD)| 50 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 45º (Angulo)| 147 mm (A)| 42 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.5 Kg (Peso)
00400669| 110 mm (ØD)| 75 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 45º (Angulo)| 182 mm (A)| 60 mm (B)| EPDM (Junta)| 1 Kg (Peso)
00400669| 160 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 45º (Angulo)| 332 mm (A)| 119 mm (B)| EPDM (Junta)| 2.6 Kg (Peso)
00419768| 125 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 45º (Angulo)| 250 mm (A)| 90 mm (B)| EPDM (Junta)| 1.1 Kg (Peso)
DERIVACIÓN SIMPLE AISI 316
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00098786| 110 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|—— (Tipo)| 87º (Angulo)| 183 mm (A)| 117 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.8 Kg (Peso)
00098868| 110 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con codo (Tipo)| 87º (Angulo)| 233 mm (A)| 88 mm (B)| EPDM (Junta)| 1.1 Kg (Peso)
00098934| 110 mm (ØD)| 50 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 87º (Angulo)| 183 mm (A)| 117 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.5 Kg (Peso)
00098938| 110 mm (ØD)| 75 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 87º (Angulo)| 183 mm (A)| 117 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.8 Kg (Peso)
00400693| 160 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 87º (Angulo)| 288 mm (A)| 184 mm (B)| EPDM (Junta)| 2.3 Kg (Peso)
00419758| 125 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 87º (Angulo)| 205 mm (A)| 127 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.9 Kg (Peso)
00098852| 110 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|——– (Tipo)| 87º (Angulo)| 233 mm (A)| 88 mm (B)| EPDM (Junta)| 1 Kg (Peso)
00400667| 110 mm (ØD)| 50 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 45º (Angulo)| 147 mm (A)| 42 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.5 Kg (Peso)
00400671| 110 mm (ØD)| 75 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 45º (Angulo)| 182 mm (A)| 60 mm (B)| EPDM (Junta)| 1 Kg (Peso)
00400701| 160 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 45º (Angulo)| 332 mm (A)| 119 mm (B)| EPDM (Junta)| 2.6 Kg (Peso)
00419770| 125 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 45º (Angulo)| 250 mm (A)| 90 mm (B)| EPDM (Junta)| 1.1 Kg (Peso)
DERIVACIÓN DOBLE AISI 304
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00098744| 110 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|—— (Tipo)| 87º (Angulo)| 183mm (A)| 117 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.9 Kg (Peso)
00098900| 110 mm (ØD)| 75 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 87º (Angulo)| 183 mm (A)| 117 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.9 Kg (Peso)
00098944| 110 mm (ØD)| 50 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 87º (Angulo)| 183 mm (A)| 117 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.6 Kg (Peso)
00400695| 160 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 87º (Angulo)| 288 mm (A)| 184 mm (B)| EPDM (Junta)| 2.7 Kg (Peso)
00098810| 110 mm (ØD)| 110mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|—— (Tipo)| 45º (Angulo)| 233 mm (A)| 88 mm (B)| EPDM (Junta)| 1.2 Kg (Peso)
00400677| 110 mm (ØD)| 50 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 45º (Angulo)| 147 mm (A)| 42 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.7 Kg (Peso)
00400681| 110 mm (ØD)| 75 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 45º (Angulo)| 182 mm (A)| 60 mm (B)| EPDM (Junta)| 1.2 Kg (Peso)
00400703| 160 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 45º (Angulo)| 332 mm (A)| 119 mm (B)| EPDM (Junta)| 3.5 Kg (Peso)
00419166| 110 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|esquina (Tipo)| 87º (Angulo)| 183 mm (A)| 117 mm (B)| EPDM (Junta)| 1.1 Kg (Peso)
00419214| 110 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|esquina (Tipo)| 87º (Angulo)| 183 mm (A)| 117 mm (B)| EPDM (Junta)| 1.1 Kg (Peso)
DERIVACIÓN DOBLE AISI 316
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00098794| 110 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|—— (Tipo)| 87º (Angulo)| 183mm (A)| 117 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.9 Kg (Peso)
00098902| 110 mm (ØD)| 75 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 87º (Angulo)| 183 mm (A)| 117 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.9 Kg (Peso)
00098946| 110 mm (ØD)| 50 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 87º (Angulo)| 183 mm (A)| 117 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.6 Kg (Peso)
00400697| 160 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 87º (Angulo)| 288 mm (A)| 184 mm (B)| EPDM (Junta)| 2.7 Kg (Peso)
00098860| 110 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|—— (Tipo)| 45º (Angulo)| 233 mm (A)| 88 mm (B)| EPDM (Junta)| 1.2 Kg (Peso)
00400679| 110 mm (ØD)| 50 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 45º (Angulo)| 147 mm (A)| 42 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.7 Kg (Peso)
00400683| 110 mm (ØD)| 75 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 45º (Angulo)| 182 mm (A)| 60 mm (B)| EPDM (Junta)| 1.2 Kg (Peso)
00400705_1| 160 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI304 (INOX)|con reducción (Tipo)| 45º (Angulo)| 332 mm (A)| 119 mm (B)| EPDM (Junta)| 3.5 Kg (Peso)
SIFÓN AISI 304
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00098826| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)|132 mm (A)| 300 mm (B)|254 mm (C)|EPDM (Junta)| 1.3 Kg (Peso)
SIFON AISI 316
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00098876| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)|132 mm (A)| 300 mm (B)|254 mm (C)|EPDM (Junta)| 1.3 Kg (Peso)
MANGUITO AISI 304
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00098924| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)|84 mm (A)| EPDM (Junta)|unión (Tipo)| 0.4 Kg (Peso)
00098834| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)|52 mm (A)| EPDM (Junta)|reparación (Tipo)| 0.3 Kg (Peso)
MANGUITO AISI 316
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00098974| 110 mm (ØD)| AISI316L (INOX)|84 mm (A)| EPDM (Junta)|unión (Tipo)| 0.4 Kg (Peso)
00098884| 110 mm (ØD)| AISI316L (INOX)|52 mm (A)| EPDM (Junta)|reparación (Tipo)| 0.3 Kg (Peso)
CONECTOR DE EXPANSIÓN AISI 304
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00098672| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)|200 mm (A)|121 mm (B)|EPDM (Junta)| 0.5 Kg (Peso)
CONECTOR DE EXPANSIÓN AISI 316
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00098674| 110 mm (ØD)| AISI316L (INOX)|200 mm (A)|121 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.5 Kg (Peso)
AMPLIACIÓN AISI 316
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00098894| 75 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI316L (INOX)|excéntrica (Tipo)|110 mm (A)|15 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.5 Kg (Peso)
00098896| 110 mm (ØD)| 160 mm (ØD2)| AISI316L (INOX)|excéntrica (Tipo)|160 mm (A)|22 mm (B)| EPDM (Junta)| 1.1 Kg (Peso)
00098978| 50 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI316L (INOX)|excéntrica (Tipo)|110 mm (A)|25 mm (B)| EPDM (Junta)| 0.4 Kg (Peso)
00417018| 50 mm (ØD)| 110 mm (ØD2)| AISI316L (INOX)|concéntrica (Tipo)|113 mm (A)|—- mm (B)| EPDM (Junta)| 01.4 Kg (Peso)
00419780| 110 mm (ØD)| 125 mm (ØD2)| AISI316L (INOX)|concéntrica (Tipo)|125 mm (A)|—- mm (B)| EPDM (Junta)| 0.6 Kg (Peso)
00419830| 110 mm (ØD)| 160 mm (ØD2)| AISI316L (INOX)|concéntrica (Tipo)|126 mm (A)|—- mm (B)| EPDM (Junta)| 0.9 Kg (Peso)
UNIDAD DE ACCESO AISI 304
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00098915| 110 mm (ØD)| AISI304(INOX)||EPDM (Junta)| 183 mm (A)|117 mm (B)| 0.8 Kg (Peso)
UNIDAD DE ACCESO AISI 316
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00098965| 110 mm (ØD)| AISI304(INOX)||EPDM (Junta)| 183 mm (A)|117 mm (B)| 0.8 Kg (Peso)
TAPÓN AISI 316
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00098890| 110 mm (ØD)| AISI316L (INOX)|——- (Tipo)|45 mm (A)|— mm (B)| 0.5 Kg (Peso)
00419140| 110mm (ØD)| AISI316L (INOX)|con abrazadera (Tipo)|45 mm (A)|167 mm (B)| 0.8 Kg (Peso)
00098962| 110 mm (ØD)| AISI316L (INOX)|con abrazadera (Tipo)|— (A)|— (B)| 0.4 Kg (Peso)
ANTI RATAS AISI 304
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00419268| 110 mm (ØD)| 250 mm (ØD2)|AISI304 (INOX)|EPDM (Junta)|864 mm (L)| 3.8 Kg (Peso)
ANTI RATAS AISI 316
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00419270| 110 mm (ØD)| 125 mm (ØD2)|AISI304 (INOX)|EPDM (Junta)|864 mm (L)| 3.8 Kg (Peso)
ABRAZADERA PRESION AISI 304
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00417028| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)|0,34 bar (Presión Máx.)| —- Kg (Peso)
00417226| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)|0,34 bar (Presión Máx.)| —- Kg (Peso)
01740550| 110 mm (ØD)| AISI304 (INOX)|0,34 bar (Presión Máx.)| —- Kg (Peso)
ABRAZADERA PRESION AISI 316
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00417029| 110 mm (ØD)| AISI3316L (INOX)|0,34 bar (Presión Máx.)| —- Kg (Peso)
00417227| 110 mm (ØD)| AISI3316L (INOX)|0,34 bar (Presión Máx.)| —- Kg (Peso)
JUNTA
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00098402| 110 mm (ØD)| EPDM (Material)| 0,05 Kg (Peso)
00417039| 110 mm (ØD)| NBR (Material)| 0,05 Kg (Peso)
00098406| 110 mm (ØD)| VITON (Material)| 0,05 Kg (Peso)
SOPORTE AºGº
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00400535| 110mm (ØD)| —– (Tipo)| Acero galvanizado (Material)| 0,33 Kg (Peso)
00400543| 110mm (ØD)|con estribo (Tipo)| Acero galvanizado (Material)| 0,41 Kg (Peso)
00400551| 110mm (ØD)|con soporte y fijación (Tipo)| Acero galvanizado (Material)| 0,38 Kg (Peso)
SOPORTE AISI 316
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00400531| 110mm (ØD)| —– (Tipo)| AISI316L (Material)| 0,33 Kg (Peso)
00400539| 110mm (ØD)|con estribo (Tipo)| AISI316L (Material)| 0,41 Kg (Peso)
00400547| 110mm (ØD)|con soporte y fijación (Tipo)| AISI316L (Material)| 0,38 Kg (Peso)
ACCESORIOS
REFERENCIA C/ ENLACE A FICHA TÉCNICA
00400581| Junta de EPDM para tuberia ACO PIPE con reducción DN75-70 mm para conexión a sumieros de fundición.| 0,1 Kg (Peso)
00400587| Junta de EPDM para tuberia ACO PIPE con reducción DN75-70 mm para conexión a sumieros de fundición. | 0,08 Kg (Peso)
ACO ha diseñado una novedosa gama de sistemas de tuberías en acero inoxidable para múltiples aplicaciones de drenaje. Los sistemas de tuberías en acero inxidable ACO PIPE® con uniones mediante tubos de goma, ofrecen la alternativa metálica moderna a las tuberías de desagüe de PVC y de hierro fundido.
La gama es totalmente compatible con los sumideros de suelo, los sistemas de canales y los productos de drenaje de aguas pluviales de ACO, que integran la amplia gama de productos ACO para las soluciones de drenaje. Los sistemas de tuberías en acero inoxidable ACO PIPE® están fabricados en acero inoxidable austenítico de calidad 304 y 316. Todos los productos están decapados y pasivados químicamente para obtener una duración óptima y una perfecta resistencia a la corrosión. TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø110.
Las tuberías y accesorios en acero inoxidable ACO PIPE® están disponibles en diámetros externos de 50 mm, 75 mm, 110 mm, 125 mm, 160 mm y 200 mm con tuberías estándares desde 0,15 metros hasta 6 metros de largo para un montaje óptimo y fácil. Las conexiones ACO PIPE® están dotadas de forma estándar de juntas de goma EPDM para aplicaciones de drenaje para instalaciones vistas y enterradas.
Para aplicaciones particularmente agresivas tanto químicamente como térmicamente, se pueden suministrar elementos de acero inoxidable calidad 316 con juntas de vitón para mayor seguridad.
DOCUMENTACIÓN
TUBERÍA PIPE EN ACERO INOXIDABLE Ø110 FICHA TÉCNICA
TUBERÍAS PIPE ACERO INOXIDABLE
CE DECLARACIÓN DE PRESTACIONES REGLAMENTO UE Nº 305/2011
MANUAL INSTALACIÓN TUBERÍAS PIPE ACERO INOXIDABLE
MANUAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ACERO INOXIDABLE
VIDEO INSTALACIÓN 01
CATÁLOGO ACO SOLUCIONES INDUSTRIALES
ACO CATÁLOGO GENERAL 2023
REMA8 ACO TUBERÍA ACERO INOXIDABLE PIPE



























